ឧបករណ៍បញ្ជូនឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2 NDIR ជាមួយ BACnet
លក្ខណៈពិសេស
ការទំនាក់ទំនង BACnet
ការរកឃើញ CO2 ជាមួយជួរ 0 ~ 2000ppm
អាចជ្រើសរើសជួរ 0~5000ppm/0~50000ppm
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2 អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ NDIR ដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់លើសពី 10 ឆ្នាំ
ក្បួនដោះស្រាយក្រិតតាមខ្នាតដោយខ្លួនឯងដែលមានប៉ាតង់
ការរកឃើញសីតុណ្ហភាព និងសំណើមជាជម្រើស
ផ្តល់ទិន្នផលលីនេអ៊ែរអាណាឡូករហូតដល់ 3 សម្រាប់ការវាស់វែង
អេក្រង់ LCD ជាជម្រើសនៃ CO2 និងសីតុណ្ហភាព និងសំណើម
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 24VAC/VDC
ស្តង់ដារ EU និងការអនុម័ត CE
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ការវាស់ស្ទង់ CO2 | |||
| ធាតុចាប់សញ្ញា | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដមិនបំបែក (NDIR) | ||
| ជួរ CO2 | ០~២០០០ppm/០~៥០០០ppm/០~៥០០០០ppm ជាជម្រើស | ||
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃ CO2 | ±30ppm + 3% នៃការអាន @22℃(72℉) | ||
| ការពឹងផ្អែកសីតុណ្ហភាព | ០,២% FS ក្នុងមួយ ℃ | ||
| ស្ថេរភាព | <2% នៃ FS លើអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (ធម្មតា 15 ឆ្នាំ) | ||
| ការពឹងផ្អែកលើសម្ពាធ | ០,១៣% នៃការអានក្នុងមួយមីលីម៉ែត្រ Hg | ||
| ការក្រិតតាមខ្នាត | ក្បួនដោះស្រាយការក្រិតតាមខ្នាតដោយខ្លួនឯង ABC Logic | ||
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | <2 នាទីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជំហាន 90% ធម្មតា | ||
| ការអាប់ដេតសញ្ញា | រៀងរាល់ 2 វិនាទីម្តង | ||
| ពេលវេលាឡើងកម្តៅ | ២ ម៉ោង (លើកដំបូង) / ២ នាទី (ប្រតិបត្តិការ) | ||
| សីតុណ្ហភាព | សំណើម | ||
| ជួរវាស់ | ០℃~៥០℃(៣២℉~១២២℉) (លំនាំដើម) | ០ -១០០% សំណើម | |
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ±០.៤អង្សាសេ (២០អង្សាសេ~៤០អង្សាសេ) | ±៣% សំណើម (២០% -៨០% សំណើម) | |
| គុណភាពបង្ហាញ | ០.១អង្សាសេ | ០.១% សំណើម | |
| ស្ថេរភាព | <0.04℃/ឆ្នាំ | <0.5%RH/ឆ្នាំ | |
| ទិន្នន័យទូទៅ | |||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 24VAC/VDC ±10% | ||
| ការប្រើប្រាស់ | អតិបរមា 2.2 វ៉ាត់; ជាមធ្យម 1.6 វ៉ាត់។ | ||
| លទ្ធផលអាណាឡូក | ទិន្នផលអាណាឡូក 1~3 X 0~10VDC (លំនាំដើម) ឬ 4~20mA (អាចជ្រើសរើសបានដោយឧបករណ៍លោត) 0~5VDC (ជ្រើសរើសនៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ) | ||
| លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | ០~៥០℃(៣២~១២២℉); ០~៩៥%RH មិនខាប់ | ||
| លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | ១០~៥០℃(៥០~១២២℉) សំណើម ២០~៦០% | ||
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ២៥០ក្រាម | ||
| វិមាត្រ | ១៣០មម (កម្ពស់) × ៨៥មម (ទទឹង) × ៣៦.៥មម (ជម្រៅ) | ||
| ការដំឡើង | ការដំឡើងជញ្ជាំងជាមួយប្រអប់លួសទំហំ 65mm × 65mm ឬ 2"×4" | ||
| ថ្នាក់លំនៅដ្ឋាន និង IP | សម្ភារៈប្លាស្ទិកធន់នឹងភ្លើង PC/ABS ថ្នាក់ការពារ៖ IP30 | ||
| ស្តង់ដារ | ការអនុម័ត CE | ||










